採集點資訊
(請點擊圖片以閱讀較清晰內容)
| 採集點 | 光點數量 | 坐標 |
| 高麗菜 | 6個 | (18,-5,202) (5,-5,125) (14,-5,202) (9,-5,228) (4,-5,168) |
| 木材片 | 3個 | (50,-4,170) (132,11,-6) (-69,4,-8) |
| 棕櫚的果實 | 3個 | (20,-2,116) (-1,2,-59) (109,6,-42) |
| 石炭 | 4個 | (8,-2,76) (130,9,6) (-4,-3,88) (-4,-3,88) |
| 石墨 | 2個 | (162,14,-9) (-45,-3,146) |
| 蘆薈 | 5個 | (37,0,58) (51,-1,125) |
| 梔子 | 3個 | (-1,0,60) (-14,1,-20) |
| 竹筍 | 2個 | (-66,0,29) (-66,0,29) |
| 堅固的樹枝 | 2個 | (99,3,49) |
| 油菜籽 | 4個 | (16,4,5) (80,1,53) |
| 阿布魯蒲公英 | 3個 | (91,3,-25) (-6,1,-4) |
| 相鄰地圖 | |
| - | 國境周圍(南) |
| - | 阿布魯聯邦 |
| - | 碳礦前 |
| - | 大型農場 |
| - | 3國國境 |



照地圖找,找不到樹枝
回覆刪除這張地圖找過3次了