日期 | 瀏覽量 | 廣告點擊 | 點擊率 | 預估收益 | 文章篇數 |
2018/8/1 | 129 | 0次 | 0% | HK$0.00 | 37篇 |
2018/8/2 | 469 | 0次 | 0% | HK$0.09 | 38篇 |
2018/8/3 | 524 | 0次 | 0% | HK$0.11 | 38篇 |
2018/8/4 | 310 | 0次 | 0% | HK$0.03 | 38篇 |
2018/8/5 | 376 | 0次 | 0% | HK$0.11 | 38篇 |
2018/8/6 | 294 | 0次 | 0% | HK$0.10 | 54篇 |
2018/8/7 | 487 | 1次 | 0.21% | HK$1.12 | 54篇 |
2018/8/8 | 260 | 1次 | 0.38% | HK$4.47 | 54篇 |
2018/8/9 | 120 | 0次 | 0% | HK$0.03 | 54篇 |
2018/8/10 | 274 | 0次 | 0% | HK$0.06 | 54篇 |
2018/8/11 | 352 | 0次 | 0% | HK$0.06 | 54篇 |
2018/8/12 | 197 | 0次 | 0% | HK$0.07 | 54篇 |
2018/8/13 | 211 | 0次 | 0% | HK$0.07 | 54篇 |
2018/8/14 | 418 | 0次 | 0% | HK$0.12 | 125篇 |
2018/8/15 | 266 | 0次 | 0% | HK$0.10 | 125篇 |
2018/8/16 | 138 | 0次 | 0% | HK$0.03 | 125篇 |
2018/8/17 | 129 | 1次 | 0.78% | HK$0.73 | 125篇 |
2018/8/18 | 111 | 0次 | 0% | HK$0.09 | 125篇 |
2018/8/19 | 275 | 0次 | 0% | HK$0.13 | 125篇 |
2018/8/20 | 279 | 0次 | 0% | HK$0.21 | 125篇 |
2018/8/21 | 194 | 0次 | 0% | HK$0.11 | 125篇 |
2018/8/22 | 154 | 0次 | 0% | HK$0.09 | 125篇 |
2018/8/23 | 70 | 0次 | 0% | HK$0.04 | 125篇 |
2018/8/24 | 126 | 1次 | 0.79% | HK$0.72 | 125篇 |
2018/8/25 | 75 | 0次 | 0% | HK$0.05 | 125篇 |
2018/8/26 | 46 | 0次 | 0% | HK$0.02 | 125篇 |
2018/8/27 | 39 | 0次 | 0% | HK$0.04 | 125篇 |
2018/8/28 | 196 | 0次 | 0% | HK$0.04 | 125篇 |
2018/8/29 | 56 | 0次 | 0% | HK$0.03 | 125篇 |
2018/8/30 | 191 | 0次 | 0% | HK$0.14 | 125篇 |
2018/8/31 | 85 | 0次 | 0% | HK$0.04 | 126篇 |
月結 | 6851 | 4次 | 0.06% | HK$9.06 | 126篇 |
2018年9月6日 星期四
2018年帳單記錄
訂閱:
文章 (Atom)