| 習得等級 | 屬性 | 技能名字 | 類別 | 對像 | 職業 | 詳情 |
| LV1 | 風 | 風之旋渦 | 魔法攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 對一個敵人造成風屬性魔傷 【風印】 |
| LV1 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV3 | - | 魔法攻擊力+10 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV5 | - | 傷害上限+250 | 經常 | - | 共通 | - |
| LV5 | - | 魔法攻擊力+5 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV6 | 無 | 風之壁 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 同伴整體的物防上升 【風印】 |
| LV7 | - | 物理/魔法攻擊力+2% | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV9 | - | 物理/魔法攻擊力+3% | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV10 | - | 傷害上限+250 | 經常 | - | 共通 | - |
| LV10 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV10 | - | 魔法防禦力+15 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV11 | - | 杖魔法攻擊力+10 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV12 | 無 | 風之罩 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 同伴整體的魔防上升 【風印】 |
| LV13 | - | 杖魔法攻擊力+15 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV15 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
| LV15 | - | 土屬性2%風屬性變換 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV17 | - | 土屬性3%風屬性變換 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV18 | 風 | 審判之雷 | 魔法攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 對一個敵人造成風屬性魔傷 【風印】 |
| LV20 | - | 物理/魔法攻擊力+5% | 經常 | - | - | |
| LV20 | - | 恢復力+25 | 經常 | - | 共通 | - |
| LV23 | - | 恢復力+50 | 經常 | - | 共通 | - |
| LV24 | 風 | 風之印 | 經常 | 已方全體 | 共通 | 將風印附在所有問伴身上 |
| LV25 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
| LV25 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV28 | - | 杖魔法攻擊力+15 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV29 | 風 | 天賜之光 | 魔法攻擊 | 敵方全體 | 共通 | 對所有敵人造成風屬性魔傷 【風印】【杖專用】 |
| LV30 | - | 魔法攻擊力+25 | 經常 | - | 共通 | - |
| LV30 | - | 杖魔法攻擊力+10 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV30 | - | 魔法防禦力+15 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV33 | - | 魔法防禦力+20 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV35 | - | 物理/魔法攻擊力+5% | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV35 | 無 | 自然之秘 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 同伴整體的HP回復 【杖專用】 |
| LV35 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
| LV37 | - | 土屬性3%風屬性變換 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV39 | - | 土屬性2%風屬性變換 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV40 | 風 | 熾天使之翼 | 魔法攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 對一個敵人造成風屬性魔傷 可強化整體同伴 【風印】【杖專用】 |
| LV40 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV41 | - | 恢復力+25 | 經常 | - | 共通 | - |
| LV43 | - | 恢復力+25 | 經常 | - | 共通 | - |
| LV45 | - | 杖魔法攻擊力+25 | 經常 | - | 修道士 | - |
| LV45 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
| LV48 | - | 魔法攻擊力+20 | 經常 | - | 共通 | - |
| LV50 | - | 魔法攻擊力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
| LV50 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
| LV50 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 修道士 | - |
2018年9月6日 星期四
修道士
訂閱:
張貼留言 (Atom)



沒有留言:
張貼留言