習得等級 | 屬性 | 技能名字 | 類別 | 對像 | 職業 | 詳情 |
LV1 | 土 | 石弩之擊 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 對一個敵人造成土屬性物理傷害 【技工士系專用】 |
LV1 | 無 | 煙霧球 | 輔助技能 | 敵方單體 | 共通 | 降低一個敵人的物攻和物防小幅下降 【技工士系專用】 |
LV1 | - | 副裝備數+1 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV3 | - | 單手斧物理攻擊力+50 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV4 | - | 物理攻擊力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV5 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV6 | - | 物理/魔法攻擊力+5% | 經常 | - | 機工士 | - |
LV7 | - | 物理防禦力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV8 | - | 抗火性+15 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV9 | 無 | 加速時刻 | 輔助技能 | 自身 | 共通 | 賦予自己單手斧之印 【單手斧專用】【技工士系專用】 |
LV10 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV10 | - | 副裝備數+1 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV12 | - | 物理攻擊力+20 | 經常 | - | 共通 | - |
LV14 | - | 土耐性+15 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV15 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV17 | 無 | 三重齒輪 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 對一個敵人造成物理傷害 【單手斧專用】【技工士系專用】 |
LV19 | - | 物理/魔法攻擊力+5% | 經常 | - | 機工士 | - |
LV20 | - | HP+50 | 經常 | - | 共通 | - |
LV22 | - | 單手斧物理攻擊力+50 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV25 | - | 副裝備數+1 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV25 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV26 | 無 | 冷卻之雨 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 所有問伴的火抗性提升 【技工士系專用】 |
LV27 | - | 單手斧暴擊傷害+5% | 經常 | - | 機工士 | - |
LV29 | - | 魔法防禦力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV31 | - | 單手斧物理攻擊力+50 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV32 | - | HP+50 | 經常 | - | 共通 | - |
LV33 | 無 | 維護 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 將消除所有問伴的物防、魔防下降 并強化後面使用的部分技能 |
LV35 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV37 | - | 抗火性+15 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV38 | - | 單手斧物理攻擊力+50 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV40 | - | 副裝備數+1 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV41 | 無 | 致命炮擊 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 對一個敵人造成無屬性物理傷害,無視物防 【技工士系專用】 |
LV42 | - | 物理防禦力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV44 | - | 物理/魔法攻擊力+5% | 經常 | - | 機工士 | - |
LV45 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV46 | - | 單手斧物理攻擊力+50 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV48 | - | 物理攻擊力+20 | 經常 | - | 共通 | - |
LV49 | 無 | 超材料鏡 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 對同伴整體造成增益效果 靈屬性技能減輕 【技工士系專用】 |
LV50 | - | 單手斧暴擊傷害+5% | 經常 | - | 機工士 | - |
LV52 | - | 魔法防禦力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV53 | - | 單手斧物理攻擊力+100 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV55 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV56 | - | 抗火性+20 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV57 | - | 單手斧物理攻擊力+100 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV58 | - | 物理攻擊力+25 | 經常 | - | 共通 | - |
LV60 | - | 副裝備數+1 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV60 | 風 | 風車猛擊 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 對一個敵人造成風屬性物理傷害 【單手斧印】【單手斧專用】 【技工士系專用】 |
LV62 | - | 物理防禦力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV63 | - | HP+50 | 經常 | - | 共通 | - |
LV64 | - | 單手斧暴擊傷害+5% | 經常 | - | 機工士 | - |
LV65 | - | 傷害上限+1000 | 經常 | - | 共通 | - |
LV66 | - | 土耐性+15 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV67 | - | 物理攻擊力+25 | 經常 | - | 共通 | - |
LV68 | - | 物理/魔法攻擊力+5% | 經常 | - | 機工士 | - |
LV69 | - | 單手斧物理攻擊力+150 | 經常 | - | 機工士 | - |
LV70 | - | 傷害上限+1500 | 經常 | - | 共通 | - |
2018年9月4日 星期二
機工士
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言