習得等級 | 屬性 | 技能名字 | 類別 | 對像 | 職業 | 詳情 |
LV1 | 無 | 破甲衝 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 |
對一個敵人造成物傷
同時,敵人物防下降
|
LV1 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV3 | - | 物理攻擊力+10 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV5 | - | 傷害上限+250 | 經常 | - | 共通 | - |
LV5 | - | 物理攻擊力+5 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV6 | 土 | 地靈油 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 同伴整體土屬性攻擊上升 |
LV7 | - | 物理/魔法攻擊力+2% | 經常 | - | 技工士 | - |
LV9 | - | 物理/魔法攻擊力+3% | 經常 | - | 技工士 | - |
LV10 | - | 傷害上限+250 | 經常 | - | 共通 | - |
LV10 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV10 | - | 物理防禦力+10 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV11 | - | 單手斧物理攻擊力+10 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV12 | 火 | 燃燒粉 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 對一個敵人造成火屬性物傷 |
LV13 | - | 單手斧物理攻擊力+15 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV15 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV15 | - | HP+50 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV17 | - | HP+50 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV18 | 風 | 雷鼓石 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 同伴整體風屬性攻擊上升 |
LV20 | - | 物理/魔法攻擊力+5% | 經常 | - | 技工士 | - |
LV20 | - | HP+25 | 經常 | - | 共通 | - |
LV23 | - | HP+50 | 經常 | - | 共通 | - |
LV24 | 水 | 冰晶刃 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 對一個敵人造成水屬性物傷 |
LV25 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV25 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV28 | - | 單手斧物理攻擊力+15 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV29 | 無 | 大鐵槌 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 對一個敵人造成物傷 |
LV30 | - | 物理攻擊力+25 | 經常 | - | 共通 | - |
LV30 | - | 單手斧物理攻擊力+10 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV30 | - | 物理防禦力+10 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV33 | - | 物理防禦力+15 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV35 | 無 | 纖維之流 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 同伴整體的物攻上升 |
LV35 | - | 物理/魔法攻擊力+5% | 經常 | - | 技工士 | - |
LV35 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV37 | - | HP+40 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV39 | - | HP+40 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV40 | 無 | 光譜之粉 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 同伴整體的防禦上升 |
LV40 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV41 | - | 物理防禦力+30 | 經常 | - | 共通 | - |
LV43 | - | 物理防禦力+30 | 經常 | - | 共通 | - |
LV45 | - | 單手斧物理攻擊力+25 | 經常 | - | 技工士 | - |
LV45 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV48 | - | 物理攻擊力+20 | 經常 | - | 共通 | - |
LV50 | - | 物理攻擊力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV50 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV50 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 技工士 | - |
2018年9月7日 星期五
技工士
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言