月讀神樂(點擊展開內容)
(傷害上限+2750)
官方公告:
https://tw.alchemiastory.jp/information/detail/?information_id=475
販賣期間(JST)
開始日期:2018年9月3日 (週一) 15:00
結束日期:2018年9月14日 (週五) 14:59
核心孔設定(點擊展開內容)
武器
・紅色核心孔
・紅色核心孔
・綠色核心孔
盾
・藍色核心孔
・藍色核心孔
・綠色核心孔
|
單手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
|
| 火 | 228 | 182 | 2750 |
|
| 水 | 228 | 182 | 2750 |
|
| 土 | 228 | 182 | 2750 |
|
| 風 | 228 | 182 | 2750 |
|
雙手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
|
| 火 | 301 | 178 | 2750 |
|
| 水 | 301 | 178 | 2750 |
|
| 土 | 301 | 178 | 2750 |
|
| 風 | 301 | 178 | 2750 |
|
單手斧(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
|
| 火 | 283 | 169 | 2750 |
|
| 水 | 283 | 169 | 2750 |
|
| 土 | 283 | 169 | 2750 |
|
| 風 | 283 | 169 | 2750 |
|
雙手斧(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
|
| 火 | 393 | 169 | 2750 |
|
| 水 | 393 | 169 | 2750 |
|
| 土 | 393 | 169 | 2750 |
|
| 風 | 393 | 169 | 2750 |
|
槍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
|
| 火 | 292 | 182 | 2750 |
|
| 水 | 292 | 182 | 2750 |
|
| 土 | 292 | 182 | 2750 |
|
| 風 | 292 | 182 | 2750 |
|
短劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
|
| 火 | 201 | 210 | 2750 |
|
| 水 | 201 | 210 | 2750 |
|
| 土 | 201 | 210 | 2750 |
|
| 風 | 201 | 210 | 2750 |
|
杖(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
|
| 火 | 118 | 338 | 2750 |
|
| 水 | 118 | 338 | 2750 |
|
| 土 | 118 | 338 | 2750 |
|
| 風 | 118 | 338 | 2750 |
|
弓(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
|
| 火 | 278 | 256 | 2750 |
|
| 水 | 278 | 256 | 2750 |
|
| 土 | 278 | 256 | 2750 |
|
| 風 | 278 | 256 | 2750 |
|
拳(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
|
| 火 | 274 | 155 | 2750 |
|
| 水 | 274 | 155 | 2750 |
|
| 土 | 274 | 155 | 2750 |
|
| 風 | 274 | 155 | 2750 |
|
盾(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 傷害上限 |
|
| 火 | 28 | 28 | 2750 |
|
| 水 | 28 | 28 | 2750 |
|
| 土 | 28 | 28 | 2750 |
|
| 風 | 28 | 28 | 2750 |
|
紅蓮之燭(點擊展開內容)
(傷害上限+2750)
官方公告:
https://tw.alchemiastory.jp/information/detail/?information_id=438
販賣期間
開始日期: 2018/8/13(一) 15:00 (JST)
結束日期: 2018/8/22(三) 維護前
核心孔設定(點擊展開內容)
武器
・紅色核心孔 2個
・黃色核心孔 1個
盾
・藍色核心孔 2個
・黃色核心孔 1個
|
單手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 燭臺劍=R | 火 | 225 | 180 | 2750 |
| 燭臺劍=S | 水 | 225 | 180 | 2750 |
| 燭臺劍=A | 土 | 225 | 180 | 2750 |
| 燭臺劍=E | 風 | 225 | 180 | 2750 |
|
雙手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 燭臺大劍=R | 火 | 297 | 175 | 2750 |
| 燭臺大劍=S | 水 | 297 | 175 | 2750 |
| 燭臺大劍=A | 土 | 297 | 175 | 2750 |
| 燭臺大劍=E | 風 | 297 | 175 | 2750 |
|
單手斧(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 燭臺斧=R | 火 | 279 | 166 | 2750 |
| 燭臺斧=S | 水 | 279 | 166 | 2750 |
| 燭臺斧=A | 土 | 279 | 166 | 2750 |
| 燭臺斧=E | 風 | 279 | 166 | 2750 |
|
雙手斧(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 燭臺大斧=R | 火 | 387 | 166 | 2750 |
| 燭臺大斧=S | 水 | 387 | 166 | 2750 |
| 燭臺大斧=A | 土 | 387 | 166 | 2750 |
| 燭臺大斧=E | 風 | 387 | 166 | 2750 |
|
槍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 燭臺長槍=R | 火 | 288 | 180 | 2750 |
| 燭臺長槍=S | 水 | 288 | 180 | 2750 |
| 燭臺長槍=A | 土 | 288 | 180 | 2750 |
| 燭臺長槍=E | 風 | 288 | 180 | 2750 |
|
短劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 燭臺短劍=R | 火 | 198 | 207 | 27500 |
| 燭臺短劍=S | 水 | 198 | 207 | 2750 |
| 燭臺短劍=A | 土 | 198 | 207 | 2750 |
| 燭臺短劍=E | 風 | 198 | 207 | 2750 |
|
杖(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 燭臺杖=R | 火 | 117 | 333 | 2750 |
| 燭臺杖=S | 水 | 117 | 333 | 2750 |
| 燭臺杖=A | 土 | 117 | 333 | 2750 |
| 燭臺杖=E | 風 | 117 | 333 | 2750 |
|
弓(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 燭臺弓=R | 火 | 274 | 252 | 2750 |
| 燭臺弓=S | 水 | 274 | 252 | 2750 |
| 燭臺弓=A | 土 | 274 | 252 | 2750 |
| 燭臺弓=E | 風 | 274 | 252 | 2750 |
|
拳(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 燭臺拳套=R | 火 | 270 | 153 | 2750 |
| 燭臺拳套=S | 水 | 270 | 153 | 2750 |
| 燭臺拳套=A | 土 | 270 | 153 | 2750 |
| 燭臺拳套=E | 風 | 270 | 153 | 2750 |
|
盾(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 傷害上限 |
| 燭臺盾=R | 火 | 25 | 30 | 2750 |
| 燭臺盾=S | 水 | 25 | 30 | 2750 |
| 燭臺盾=A | 土 | 25 | 30 | 2750 |
| 燭臺盾=E | 風 | 25 | 30 | 2750 |
|
狂戰士・創造扭蛋(點擊展開內容)
(傷害上限+2750)
官方公告:
https://tw.alchemiastory.jp/information/detail/?information_id=394
核心孔設定(點擊展開內容)
武器
・「紅色核心孔」
・「紅色核心孔」
・「黃色核心孔 」
盾
・「藍色核心孔」
・「藍色核心孔」
・「黃色核心孔 」
|
單手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 血戰之劍 | 火 | 217 | 174 | 2750 |
| 絕望之劍 | 水 | 217 | 174 | 2750 |
| 噩夢之劍 | 土 | 217 | 174 | 2750 |
| 統治之劍 | 風 | 217 | 174 | 2750 |
|
雙手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 血戰之大劍 | 火 | 287 | 169 | 2750 |
| 絕望之大劍 | 水 | 287 | 169 | 2750 |
| 噩夢之大劍 | 土 | 287 | 169 | 2750 |
| 統治之大劍 | 風 | 287 | 169 | 2750 |
|
單手斧(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 血戰之斧 | 火 | 270 | 161 | 2750 |
| 絕望之斧 | 水 | 270 | 161 | 2750 |
| 噩夢之斧 | 土 | 270 | 161 | 2750 |
| 統治之斧 | 風 | 270 | 161 | 2750 |
|
雙手斧(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 血戰之大斧 | 火 | 374 | 161 | 2750 |
| 絕望之大斧 | 水 | 374 | 161 | 2750 |
| 噩夢之大斧 | 土 | 374 | 161 | 2750 |
| 統治之大斧 | 風 | 374 | 161 | 2750 |
|
槍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 血戰之長槍 | 火 | 278 | 174 | 2750 |
| 絕望之長槍 | 水 | 278 | 174 | 2750 |
| 噩夢之長槍 | 土 | 278 | 174 | 2750 |
| 統治之長槍 | 風 | 278 | 174 | 2750 |
|
短劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 血戰之短劍 | 火 | 191 | 200 | 27500 |
| 絕望之短劍 | 水 | 191 | 200 | 2750 |
| 噩夢之短劍 | 土 | 191 | 200 | 2750 |
| 統治之短劍 | 風 | 191 | 200 | 2750 |
|
杖(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 血戰之杖 | 火 | 113 | 322 | 2750 |
| 絕望之杖 | 水 | 113 | 322 | 2750 |
| 噩夢之杖 | 土 | 113 | 322 | 2750 |
| 統治之杖 | 風 | 113 | 322 | 2750 |
|
弓(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 血戰之弓 | 火 | 265 | 243 | 2750 |
| 絕望之弓 | 水 | 265 | 243 | 2750 |
| 噩夢之弓 | 土 | 265 | 243 | 2750 |
| 統治之弓 | 風 | 265 | 243 | 2750 |
|
拳(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 血戰之爪 | 火 | 261 | 148 | 2750 |
| 絕望之爪 | 水 | 261 | 148 | 2750 |
| 噩夢之爪 | 土 | 261 | 148 | 2750 |
| 統治之爪 | 風 | 261 | 148 | 2750 |
|
盾(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 傷害上限 |
| 血戰之盾 | 火 | 29 | 21 | 2750 |
| 絕望之盾 | 水 | 29 | 21 | 2750 |
| 噩夢之盾 | 土 | 29 | 21 | 2750 |
| 統治之盾 | 風 | 29 | 21 | 2750 |
|
南海好麻吉扭蛋(點擊展開內容)
(傷害上限+2750)
官方公告:
https://tw.alchemiastory.jp/information/detail/?information_id=427
販賣期間
開始日期:2018年8月3日(五) 15:00(JST)
結束日期:2018年8月15日(三) 維護前
核心孔設定(點擊展開內容)
武器
・「紅色核心孔」
・「紅色核心孔」
・「黃色核心孔」
盾
・「藍色核心孔」
・「藍色核心孔」
・「黃色核心孔」
|
單手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 花園鰻劍Bl | 火 | 221 | 177 | 2750 |
| 花園鰻劍Co | 水 | 221 | 177 | 2750 |
| 花園鰻劍Or | 土 | 221 | 177 | 2750 |
| 花園鰻劍Em | 風 | 221 | 177 | 2750 |
|
雙手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 鯊魚大劍Bl | 火 | 292 | 172 | 2750 |
| 鯊魚大劍Co | 水 | 292 | 172 | 2750 |
| 鯊魚大劍Or | 土 | 292 | 172 | 2750 |
| 鯊魚大劍Em | 風 | 292 | 172 | 2750 |
|
單手斧(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 鯨魚槌Bl | 火 | 274 | 163 | 2750 |
| 鯨魚槌Co | 水 | 274 | 163 | 2750 |
| 鯨魚槌Or | 土 | 274 | 163 | 2750 |
| 鯨魚槌Em | 風 | 274 | 163 | 2750 |
|
雙手斧(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 丫髻鯊大槌Bl | 火 | 380 | 163 | 2750 |
| 丫髻鯊大槌Co | 水 | 380 | 163 | 2750 |
| 丫髻鯊大槌Or | 土 | 380 | 163 | 2750 |
| 丫髻鯊大槌Em | 風 | 380 | 163 | 2750 |
|
槍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 鋸鮫長槍Bl | 火 | 283 | 177 | 2750 |
| 鋸鮫長槍Co | 水 | 283 | 177 | 2750 |
| 鋸鮫長槍Or | 土 | 283 | 177 | 2750 |
| 鋸鮫長槍Em | 風 | 283 | 177 | 2750 |
|
短劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 海豚短劍Bl | 火 | 194 | 203 | 27500 |
| 海豚短劍Co | 水 | 194 | 203 | 2750 |
| 海豚短劍Or | 土 | 194 | 203 | 2750 |
| 海豚短劍Em | 風 | 194 | 203 | 2750 |
|
杖(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 虎鯨杖Bl | 火 | 115 | 327 | 2750 |
| 虎鯨杖Co | 水 | 115 | 327 | 2750 |
| 虎鯨杖Or | 土 | 115 | 327 | 2750 |
| 虎鯨杖Em | 風 | 115 | 327 | 2750 |
|
弓(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 海龜大弓Bl | 火 | 270 | 247 | 2750 |
| 海龜大弓Co | 水 | 270 | 247 | 2750 |
| 海龜大弓Or | 土 | 270 | 247 | 2750 |
| 海龜大弓Em | 風 | 270 | 247 | 2750 |
|
拳(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 翻車魚拳套Bl | 火 | 265 | 150 | 2750 |
| 翻車魚拳套Co | 水 | 265 | 150 | 2750 |
| 翻車魚拳套Or | 土 | 265 | 150 | 2750 |
| 翻車魚拳套Em | 風 | 265 | 150 | 2750 |
|
盾(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 傷害上限 |
| 魔鬼魚盾Bl | 火 | 24 | 28 | 2750 |
| 魔鬼魚盾Co | 水 | 24 | 28 | 2750 |
| 魔鬼魚盾Or | 土 | 24 | 28 | 2750 |
| 魔鬼魚盾Em | 風 | 24 | 28 | 2750 |
|
獨角獸之榮譽(點擊展開內容)
(傷害上限+2500)
官方公告:
https://tw.alchemiastory.jp/information/detail/?information_id=478
核心孔設定(點擊展開內容)
武器・盾
・紅色核心孔
・藍色核心孔
・黃色核心孔
|
單手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 騎士之諾言劍 | 火 | 585 | 468 | 2500 |
| 騎士之楷模劍 | 水 | 585 | 468 | 2500 |
| 騎士之忠誠劍 | 土 | 585 | 468 | 2500 |
| 騎士之英勇劍 | 風 | 585 | 468 | 2500 |
|
雙手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 騎士之諾言大劍 | 火 | 772 | 456 | 2500 |
| 騎士之楷模大劍 | 水 | 772 | 456 | 2500 |
| 騎士之忠誠大劍 | 土 | 772 | 456 | 2500 |
| 騎士之英勇大劍 | 風 | 772 | 456 | 2500 |
|
單手斧(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 騎士之諾言斧 | 火 | 722 | 431 | 2500 |
| 騎士之楷模斧 | 水 | 722 | 431 | 2500 |
| 騎士之忠誠斧 | 土 | 722 | 431 | 2500 |
| 騎士之英勇斧 | 風 | 722 | 431 | 2500 |
|
雙手斧(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 騎士之諾言大斧 | 火 | 1006 | 432 | 2500 |
| 騎士之楷模大斧 | 水 | 1006 | 432 | 2500 |
| 騎士之忠誠大斧 | 土 | 1006 | 432 | 2500 |
| 騎士之英勇大斧 | 風 | 1006 | 432 | 2500 |
|
槍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 騎士之諾言長槍 | 火 | 748 | 468 | 2500 |
| 騎士之楷模長槍 | 水 | 748 | 468 | 2500 |
| 騎士之忠誠長槍 | 土 | 748 | 468 | 2500 |
| 騎士之英勇長槍 | 風 | 748 | 468 | 2500 |
|
短劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 騎士之諾言匕首 | 火 | 514 | 538 | 2500 |
| 騎士之楷模匕首 | 水 | 514 | 538 | 2500 |
| 騎士之忠誠匕首 | 土 | 514 | 538 | 2500 |
| 騎士之英勇匕首 | 風 | 514 | 538 | 2500 |
|
杖(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 騎士之諾言杖 | 火 | 304 | 865 | 2500 |
| 騎士之楷模杖 | 水 | 304 | 865 | 2500 |
| 騎士之忠誠杖 | 土 | 304 | 865 | 2500 |
| 騎士之英勇杖 | 風 | 304 | 865 | 2500 |
|
弓(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 騎士之諾言弓 | 火 | 713 | 655 | 2500 |
| 騎士之楷模弓 | 水 | 713 | 655 | 2500 |
| 騎士之忠誠弓 | 土 | 713 | 655 | 2500 |
| 騎士之英勇弓 | 風 | 713 | 655 | 2500 |
|
拳(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 騎士之諾言拳 | 火 | 702 | 397 | 2500 |
| 騎士之楷模拳 | 水 | 702 | 397 | 2500 |
| 騎士之忠誠拳 | 土 | 702 | 397 | 2500 |
| 騎士之英勇拳 | 風 | 702 | 397 | 2500 |
|
盾(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 傷害上限 |
| 騎士之諾言盾 | 火 | 49 | 40 | 2500 |
| 騎士之楷模盾 | 水 | 49 | 40 | 2500 |
| 騎士之忠誠盾 | 土 | 49 | 40 | 2500 |
| 騎士之英勇盾 | 風 | 49 | 40 | 2500 |
|
時鐘座機關(點擊展開內容)
(傷害上限+2250)
官方公告:
https://tw.alchemiastory.jp/information/detail/?information_id=197
販賣期間(JST)
開始日期: 2018/8/29 (三) 維護後
結束日期: 2018/9/5 (三) 維護前
核心孔設定(點擊展開內容)
武器・盾
・紅色核心孔
・藍色核心孔
・黃色核心孔
|
單手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 短劍=I=機械 | 火 | 550 | 440 | 2250 |
| 短劍=A=機械 | 水 | 550 | 440 | 2250 |
| 短劍=S=機械 | 土 | 550 | 440 | 2250 |
| 短劍=V=機械 | 風 | 550 | 440 | 2250 |
|
雙手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 重劍=I=機械 | 火 | 726 | 429 | 2250 |
| 重劍=A=機械 | 水 | 726 | 429 | 2250 |
| 重劍=S=機械 | 土 | 726 | 429 | 2250 |
| 重劍=V=機械 | 風 | 726 | 429 | 2250 |
|
單手斧(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 釘錘=I=機械 | 火 | 682 | 407 | 2250 |
| 釘錘=A=機械 | 水 | 682 | 407 | 2250 |
| 釘錘=S=機械 | 土 | 682 | 407 | 2250 |
| 釘錘=V=機械 | 風 | 682 | 407 | 2250 |
|
雙手斧(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 重錘=I=機械 | 火 | 946 | 407 | 2250 |
| 重錘=A=機械 | 水 | 946 | 407 | 2250 |
| 重錘=S=機械 | 土 | 946 | 407 | 2250 |
| 重錘=V=機械 | 風 | 946 | 407 | 2250 |
|
槍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 騎槍=I=機械 | 火 | 704 | 440 | 2250 |
| 騎槍=A=機械 | 水 | 704 | 440 | 2250 |
| 騎槍=S=機械 | 土 | 704 | 440 | 2250 |
| 騎槍=V=機械 | 風 | 704 | 440 | 2250 |
|
短劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 短刃=I=機械 | 火 | 484 | 506 | 2250 |
| 短刃=A=機械 | 水 | 484 | 506 | 2250 |
| 短刃=S=機械 | 土 | 484 | 506 | 2250 |
| 短刃=V=機械 | 風 | 484 | 506 | 2250 |
|
杖(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 齒輪法杖=I=機械 | 火 | 286 | 814 | 2250 |
| 齒輪法杖=A=機械 | 水 | 286 | 814 | 2250 |
| 齒輪法杖=S=機械 | 土 | 286 | 814 | 2250 |
| 齒輪法杖=V=機械 | 風 | 286 | 814 | 2250 |
|
弓(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 戰弓=I=機械 | 火 | 671 | 616 | 2250 |
| 戰弓=A=機械 | 水 | 671 | 616 | 2250 |
| 戰弓=S=機械 | 土 | 671 | 616 | 2250 |
| 戰弓=V=機械 | 風 | 671 | 616 | 2250 |
|
拳(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 拳刃=I=機械 | 火 | 660 | 374 | 2250 |
| 拳刃=A=機械 | 水 | 660 | 374 | 2250 |
| 拳刃=S=機械 | 土 | 660 | 374 | 2250 |
| 拳刃=V=機械 | 風 | 660 | 374 | 2250 |
|
盾(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 傷害上限 |
| 長盾=I=機械 | 火 | 35 | 39 | 2250 |
| 長盾=A=機械 | 水 | 35 | 39 | 2250 |
| 長盾=S=機械 | 土 | 35 | 39 | 2250 |
| 長盾=V=機械 | 風 | 35 | 39 | 2250 |
|
神秘夜梟扭蛋(點擊展開內容)
(傷害上限+2250)
官方公告:
https://tw.alchemiastory.jp/information/detail/?information_id=112
核心孔設定(點擊展開內容)
武器・盾
・紅色核心孔
・藍色核心孔
・黃色核心孔
|
單手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 溫暖梟劍 | 火 | 540 | 432 | 2250 |
| 迷霧梟劍 | 水 | 540 | 432 | 2250 |
| 影子梟劍 | 土 | 540 | 432 | 2250 |
| 妖精梟劍 | 風 | 540 | 432 | 2250 |
|
雙手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 溫暖梟大劍 | 火 | 713 | 421 | 2250 |
| 迷霧梟大劍 | 水 | 713 | 421 | 2250 |
| 影子梟大劍 | 土 | 713 | 421 | 2250 |
| 妖精梟大劍 | 風 | 713 | 421 | 2250 |
|
單手斧(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 溫暖梟戰斧 | 火 | 670 | 399 | 2250 |
| 迷霧梟戰斧 | 水 | 670 | 399 | 2250 |
| 影子梟戰斧 | 土 | 670 | 399 | 2250 |
| 妖精梟戰斧 | 風 | 670 | 399 | 2250 |
|
雙手斧(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 溫暖梟巨斧 | 火 | 929 | 399 | 2250 |
| 迷霧梟巨斧 | 水 | 929 | 399 | 2250 |
| 影子梟巨斧 | 土 | 929 | 399 | 2250 |
| 妖精梟巨斧 | 風 | 929 | 399 | 2250 |
|
槍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 溫暖梟槍 | 火 | 691 | 432 | 2250 |
| 迷霧梟槍 | 水 | 691 | 432 | 2250 |
| 影子梟槍 | 土 | 691 | 432 | 2250 |
| 妖精梟槍 | 風 | 691 | 432 | 2250 |
|
短劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 溫暖梟刀刃 | 火 | 475 | 497 | 2250 |
| 迷霧梟刀刃 | 水 | 475 | 497 | 2250 |
| 影子梟刀刃 | 土 | 475 | 497 | 2250 |
| 妖精梟刀刃 | 風 | 475 | 497 | 2250 |
|
杖(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 溫暖梟法杖 | 火 | 100 | 799 | 2250 |
| 迷霧梟法杖 | 水 | 100 | 799 | 2250 |
| 影子梟法杖 | 土 | 100 | 799 | 2250 |
| 妖精梟法杖 | 風 | 100 | 799 | 2250 |
|
弓(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 溫暖梟弓 | 火 | 659 | 605 | 2250 |
| 迷霧梟弓 | 水 | 659 | 605 | 2250 |
| 影子梟弓 | 土 | 659 | 605 | 2250 |
| 妖精梟弓 | 風 | 659 | 605 | 2250 |
|
拳(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 溫暖梟飾釘拳套 | 火 | 648 | 367 | 2250 |
| 迷霧梟飾釘拳套 | 水 | 648 | 367 | 2250 |
| 影子梟飾釘拳套 | 土 | 648 | 367 | 2250 |
| 妖精梟飾釘拳套 | 風 | 648 | 367 | 2250 |
|
盾(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 傷害上限 |
| 溫暖梟護盾 | 火 | 39 | 23 | 2250 |
| 迷霧梟護盾 | 水 | 39 | 23 | 2250 |
| 影子梟護盾 | 土 | 39 | 23 | 2250 |
| 妖精梟護盾 | 風 | 39 | 23 | 2250 |
|
全國制霸!魔物社團(點擊展開內容)
(傷害上限+2250)
官方公告:
https://tw.alchemiastory.jp/information/detail/?information_id=473
販賣期間(JST)
開始日期: 2018/8/24(五) 15:00 (JST)
結束日期: 2018/9/7(五) 14:59 (JST)
核心孔設定(點擊展開內容)
武器・盾
・紅色核心孔
・藍色核心孔
・黃色核心孔
|
單手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 粉爪爪球拍 | 火 | 570 | 456 | 2250 |
| 水噹噹球拍 | 水 | 570 | 456 | 2250 |
| 暗咪咪球拍 | 土 | 570 | 456 | 2250 |
| 綠油油球拍 | 風 | 570 | 456 | 2250 |
|
雙手劍(點擊展開內容)
| 武器名字 | 屬性 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 傷害上限 |
| 鎧甲咪球棒【銀】 | 火 | 753 | 445 | 2250 |
| 鎧甲咪球棒【鐵】 | 水 | 753 | 445 | 2250 |
