習得等級 | 屬性 | 技能名字 | 類別 | 對像 | 職業 | 詳情 |
LV1 | 風 | 疾風之擊 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 對一個敵人造成風屬性物傷 【弓】 |
LV1 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV3 | - | 物理攻擊力+5 | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV5 | - | 傷害上限+250 | 經常 | - | 共通 | - |
LV5 | - | 物理攻擊力+10 | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV6 | 土 | 軟體之要 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 |
對一個敵人造成土屬性物傷
格爾咪族特效
【Boss無效】【弓】
|
LV7 | - | 物理/魔法攻擊力+2% | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV9 | - | 物理/魔法攻擊力+3% | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV10 | - | 傷害上限+250 | 經常 | - | 共通 | - |
LV10 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV10 | - | 物理防禦力+10 | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV11 | - | 弓物理攻擊力+15 | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV12 | 無 | 狙擊 | 輔助技能 | 自身 | 共通 | 一定時間內、 使用技能皆可擊中要害【弓】 |
LV13 | - | 弓物理攻擊力+20 | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV15 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV15 | - | 弓暴擊傷害+2% | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV17 | - | 弓暴擊傷害+3% | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV18 | 無 | 快速連發 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 |
對一個敵人造成無屬性物傷
3回攻擊【弓】
|
LV20 | - | 物理/魔法攻擊力+5% | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV20 | - | 物理防禦力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV23 | - | HP+50 | 經常 | - | 共通 | - |
LV24 | 無 | 快擊 | 輔助技能 | 自身 | 共通 |
一定時間內可縮短、
技能的冷卻時間【弓】
|
LV25 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV25 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV28 | - | 弓物理攻擊力+15 | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV29 | 風 | 雷光技能之箭 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 |
對一個敵人造成風屬性物傷
【弓】
|
LV30 | - | 魔法防禦力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV30 | - | 弓物理攻擊力+10 | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV30 | - | HP+50 | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV33 | - | 物理防禦力+15 | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV35 | 無 | 蓄力之箭 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 |
對一個敵人造成無屬性物傷
繼矢後增加攻擊次數(最多3回)
【弓】
|
LV35 | - | 物理/魔法攻擊力+5% | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV35 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV37 | - | 弓暴擊傷害+2% | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV39 | - | 弓暴擊傷害+3% | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV40 | 無 | 繼矢 | 輔助技能 | 自身 | 共通 | 可增加蓄力之箭的攻擊次數+1 【弓】 |
LV40 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV41 | - | 物理攻擊力+15 | 經常 | - | 共通 | - |
LV43 | - | 物理攻擊力+15 | 經常 | - | 共通 | - |
LV45 | - | 弓物理攻擊力+25 | 經常 | - | 弓兵 | - |
LV45 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV48 | - | 物理防禦力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV50 | - | 物理攻擊力+15 | 經常 | - | 共通 | - |
LV50 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV50 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 弓兵 | - |
2018年9月8日 星期六
弓兵
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言