習得等級 | 屬性 | 技能名字 | 類別 | 對像 | 職業 | 詳情 |
LV1 | 風 | 風之戰車 | 魔法攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 對一個敵人造成風屬性魔傷 |
LV1 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV3 | - | 法杖魔法攻擊力+20 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV4 | - | 魔法攻擊力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV5 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV6 | - | 物理/魔法攻擊力+5% | 經常 | - | 祭司 | - |
LV7 | - | 魔法防禦力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV8 | - | 恢復力+20 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV9 | 無 | 聖約之護 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 同伴整體的抗火/水/土/風屬性提升 【修道士系專用】 |
LV10 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV10 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV12 | - | 魔法攻擊力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV14 | - | 法杖魔法攻擊力+20 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV15 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV17 | 無 | 生命之息 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 回復同伴整體的HP 【杖專用】【修道士系專用】 |
LV19 | - | 物理/魔法攻擊力+5% | 經常 | - | 祭司 | - |
LV20 | - | HP+40 | 經常 | - | 共通 | - |
LV22 | - | 法杖魔法攻擊力+40 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV25 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV25 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV26 | 風 | 閃光 | 魔法攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 對一個敵人造成風屬性魔傷 |
LV27 | - | 恢復力+20 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV29 | - | 魔法防禦力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV31 | - | 法杖魔法攻擊力+40 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV32 | - | HP+40 | 經常 | - | 共通 | - |
LV33 | 無 | 精靈微風 | 輔助技能 | 自身 | 共通 |
提升自身的魔防
并賦予風印【修道士系專用】 |
LV35 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV37 | - | 恢復力+20 | 經常 | 祭司 | - | |
LV38 | - | 法杖魔法攻擊力+60 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV40 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV41 | 風 | 懲罰之雷 | 經常 | 敵方全體 | 共通 | 對敵方整體造成風屬性魔傷 【風印】【杖專用】 【修道士系專用】 |
LV42 | - | 魔法防禦力+20 | 經常 | - | 共通 | - |
LV44 | - | 物理/魔法攻擊力+5% | 經常 | - | 祭司 | - |
LV45 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV46 | - | 法杖魔法攻擊力+60 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV48 | - | 魔法攻擊力+20 | 經常 | - | 共通 | - |
LV49 | 無 | 能量之源 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 同伴整體可獲得持續回復效果 【杖專用】【修道士系專用】 |
LV50 | - | 恢復力+20 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV52 | - | 物理防禦力+20 | 經常 | - | 共通 | - |
LV53 | - | 法杖魔法攻擊力+80 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV55 | - | 傷害上限+500 | 經常 | 敵方單體 | 共通 | - |
LV56 | - | 恢復力+30 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV57 | - | 法杖魔法攻擊力+80 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV58 | - | 物理防禦力+20 | 經常 | - | 共通 | - |
LV60 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV60 | 風 | 天罰之風 | 經常 | 敵方全體 | 共通 |
對敵方整體造成風屬性魔傷
【風印】【杖專用】
【修道士系專用】
|
LV62 | - | 魔法防禦力+40 | 經常 | - | 共通 | - |
LV63 | - | HP+60 | 經常 | - | 共通 | - |
LV64 | - | 恢復力+40 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV65 | - | 傷害上限+1000 | 經常 | - | 共通 | - |
LV66 | - | 法杖魔法攻擊力+80 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV67 | - | 魔法攻擊力+30 | 經常 | - | 共通 | - |
LV68 | - | 物理/魔法攻擊力+5% | 經常 | - | 祭司 | - |
LV69 | - | 法杖魔法攻擊力+120 | 經常 | - | 祭司 | - |
LV70 | - | 傷害上限+1500 | 經常 | - | 共通 | - |
2018年9月2日 星期日
祭司
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言