習得等級 | 屬性 | 技能名字 | 類別 | 對像 | 職業 | 詳情 |
LV1~4 | 無 | 幻影刺擊 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | - |
LV1~4 | 無 | 全力衝擊 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | - |
LV1~4 | 無 | 垂直棱擊 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | - |
LV1~4 | 風 | 雷光技能 | 魔法攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 自己可獲得風印 |
LV1~4 | 無 | 應援 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 同伴整體的物攻上升 |
LV1~4 | 無 | 格擋 | 輔助技能 | 自身 | 共通 | 自己的防禦力上升 |
LV1~4 | - | YOME增益效果 | 經常 | YOME | 共通 | - |
LV1~4 | 水 | 水流斬 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 自己可獲得水印 |
LV1~4 | - | 全武器攻擊力+5% | 經常 | 自身 | 共通 | - |
LV5 | - | 傷害上限+250 | 經常 | 自身 | 共通 | - |
LV6 | - | 物理防禦力+5 | 經常 | 自身 | 冒險者 | - |
LV6 | 地 | 碎石子彈 | 魔法攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 自己可獲得地印 |
LV8 | 火 | 火焰斬 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 自己可獲得火印 |
LV9 | - | 魔法防禦力+5 | 經常 | - | 冒險者 | - |
LV10 | 無 | 神之障壁 | 輔助技能 | 自身 | 共通 | 自己的HP得到小幅回復 |
LV10 | - | 物理/魔法攻擊力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV10 | - | 傷害上限+250 | 經常 | - | 共通 | - |
LV10 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 冒險者 | - |
LV11 | - | HP+50 | 經常 | - | 冒險者 | - |
LV13 | 火 | 燧石之火 | 魔法攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 自己可獲得火印 |
LV14 | - | 全武器攻擊力+5% | 經常 | - | 冒險者 | - |
LV15 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV15 | 風 | 雷電斬 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 自己可獲得風印 |
LV16 | - | 物理防禦力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV17 | - | 魔法防禦力+10 | 經常 | - | 共通 | - |
LV17 | 水 | 泉水之脈 | 魔法攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 自己可獲得水印 |
LV19 | - | HP+50 | 經常 | 共通 | - | |
LV20 | 無 | 靈氣罩 | 輔助技能 | 已方全體 | 共通 | 所有同伴的魔攻上升 |
LV20 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 冒險者 | - |
LV21 | - | 物理攻擊力+10 | 經常 | - | 冒險者 | - |
LV23 | - | 魔法攻擊力+10 | 經常 | - | 冒險者 | - |
LV25 | 地 | 地球嶺 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 【地印】 |
LV25 | 水 | 海洋嶺 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 【水印】 |
LV25 | 風 | 大氣嶺 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 【風印】 |
LV25 | 火 | 火焰嶺 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | 【火印】 |
LV25 | - | 物理/魔法攻擊力+20 | 經常 | - | 共通 | - |
LV25 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV26 | - | HP+50 | 經常 | - | 冒險者 | - |
LV28 | - | 全武器攻擊力+10% | 經常 | - | 冒險者 | - |
LV30 | 無 | 地平斬 | 物理攻擊 | 敵方單體 | 共通 | - |
LV30 | - | 物理/魔法防禦力+15 | 經常 | - | 共通 | - |
LV30 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 冒險者 | - |
LV32 | - | 物理攻擊力+15 | 經常 | - | 冒險者 | - |
LV35 | - | 魔法攻擊力+15 | 經常 | - | 冒險者 | - |
LV35 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV37 | - | 物理防禦力+20 | 經常 | - | 冒險者 | - |
LV40 | 無 | 裝死 | 輔助技能 | 自身 | 共通 | 自己對敵人的敵意大幅下降 |
LV40 | - | HP+100 | 經常 | - | 共通 | - |
LV42 | - | 魔法防禦力+20 | 經常 | - | 冒險者 | - |
LV45 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV50 | - | 物理/魔法攻擊力+20 | 經常 | - | 共通 | - |
LV50 | - | 傷害上限+500 | 經常 | - | 共通 | - |
LV50 | - | 副裝備數量+1 | 經常 | - | 冒險者 | - |
2018年9月2日 星期日
冒險者
訂閱:
張貼留言 (Atom)
Betsoft - The Art of the Internet Edge Titanium & Blade - Titsanium
回覆刪除Transcribed 2020 ford ecosport titanium text citizen super titanium armor from 토토사이트 our Betsoft titanium money clip - womens titanium wedding bands The Art of the Internet Edge Titanium & Blade.